Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
(ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 224
Ειδοποίηση σύμφωνα τις πρόνοιες του άρθρου 70(β)
Κ.Δ.Π. 225/2019
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5169, 5.7.2019
Αριθμός 225
Επειδή με διάταγμα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 69(1) του πιο πάνω νόμου, που δημοσιεύτηκε στο Πρώτο Μέρος, του Τρίτου Παραρτήματος της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, με αρ.5163 με την Κ.Δ.Π. 190/31.5.2019, το Υπουργικό Συμβούλιο διέταξε τη διενέργεια Νέας Γενικής Εκτίμησης σε τιμές 01.01.2018 της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται εντός ολόκληρου του ελεγχόμενου από την Κυπριακή Δημοκρατία Τμήματος της,
Και επειδή η Νέα Γενική Εκτίμηση σε τιμές 01.01.2018 στους Δήμους και τις Κοινότητες έχει συμπληρωθεί:
Εγώ, ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ενασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται, σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 70(β) και 75 του πιο πάνω Νόμου, ειδοποιώ το κοινό ότι η επανεκτίμηση συγκεκριμένων ιδιοκτησιών σε ορισμένες περιοχές που αναφέρονται στον πίνακα που επισυνάπτεται, έχει συμπληρωθεί και ότι το ηλεκτρονικό αρχείο με την πληροφορία της ακίνητης ιδιοκτησίας και τις αξίες ακινήτων σε τιμές 01.01.2018, έχει κατατεθεί / αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη του Τμήματος «DLS PORTAL» για χρήση από το Γραφείο του Δημάρχου ή του Κοινοτάρχη του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας μέσω των υφιστάμενων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών «Εξαγωγή Καταλόγου Ακίνητης Ιδιοκτησίας» και «Εξαγωγή Φορολογικού Καταλόγου».
2.
(α) Οι κατάλογοι εκτίμησης σε έντυπη μορφή ή/και το ηλεκτρονικό αρχείο μπορεί να επιθεωρείται από το κοινό κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Επίσης, έχουν γίνει διευθετήσεις ώστε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να μπορεί να ενημερωθεί μέσω της Ιστοσελίδας του Τμήματος «DLS PORTAL», (https://portal.dls.moi.gov.cy/) και της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Interactive Maps ή τηλεφωνικά στον ενιαίο παγκύπριο αριθμό 70007656 για κλήσεις εσωτερικού ή +35722467770 για κλήσεις από εξωτερικό.
(β) Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο διαφωνεί με την εκτίμηση, μπορεί να υποβάλλει σε μένα αίτηση διόρθωσης λάθους ή ένσταση Γενικής Εκτίμησης ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας «Ηλεκτρονικές Αιτήσεις» στην πιο πάνω Ιστοσελίδα, μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της ειδοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 70 (δ) και 74, του Κεφ. 224.
(γ) Η ειδοποίηση αυτή, θα αναρτηθεί στις πινακίδες ειδοποιήσεων εκάστου Δήμου ή Κοινότητας, των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων και των Επάρχων της Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Λεμεσού και Πάφου.
(δ) Η Γενική Εκτίμηση έγινε με βάση τις αξίες γενικής εκτίμησης των ακινήτων κατά την 01.01.2018 και υπολογίστηκαν ως εάν τα ακίνητα να ήταν ελεύθερα κατοχής, όπως προνοεί το άρθρο 69 (3), του Κεφ. 224.
(ε) Τα ονόματα των ιδιοκτητών που αναφέρονται σε έντυπη μορφή ή και στο ηλεκτρονικό αρχείο είναι όπως βρίσκονται καταχωρημένα στα Κτηματικά Μητρώα του οικείου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου. Ενδέχεται μερικοί να έχουν μεταβιβάσει τα ακίνητα τους σε άλλα πρόσωπα.
(Ανδρέας Σωκράτους)
Director
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
(Κ.Χ.Τ. 5.19.50.01)
Κ.Χ.Τ.5.19.50.01
| ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ | |||||
| Π Ι Ν Α Κ Α Σ | |||||
| ΔΗΜΟΣ | |||||
| Α/Α | ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ | ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ | ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
| 1 | ΄Αγιος Δομέτιος | ΄Αγιος Αθανάσιος | Γεροσκήπου | Αθηένου | Αγία Νάπα |
| 2 | Αγλαντζιά | Γερμασόγεια | Paphos | Αραδίππου | Δερύνεια* |
| 3 | Γέρι | Κάτω Πολεμίδια* | Πέγεια | Δρομολαξιά- Μενεού | Παραλίμνι |
| 4 | ΄Εγκωμη | Limassol | Πόλη Χρυσοχούς | Larnaka | Σωτήρα |
| 5 | Ιδάλιον | Μέσα Γειτονιά | Λειβάδια | ||
| 6 | Λακατάμια | ΄Υψωνας* | Πάνω Λεύκαρα | ||
| 7 | Λατσιά | ||||
| 8 | Nicosia | ||||
| 9 | Στρόβολος | | | ||
| 10 | Τσέρι | ||||
| ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | |||||
| Α/Α | ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ | ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ | ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
| 1 | Αγία Βαρβάρα | ΄Αγιος Αμβρόσιος | Αγία Βαρβάρα | Αβδελλερό | Αυγόρου* |
| 2 | ΄Αλωνα | ΄Αγιος Γεώργιος (Συλίκου) | Αγία Μαρίνα (Κελοκεδάρων) | Αγγλισίδες | Αχερίτου* |
| 3 | Αγία Ειρήνη | ΄Αγιος Δημήτριος | Αγία Μαρίνα (Χρυσοχούς) | Αγία ΄Αννα | ΄Αχνα* |
| 4 | ΄Αγιος Γεώργιος Καυκάλου | ΄Αγιος Θεόδωρος | Αγία Μαρινούδα | ΄Αγιος Θεόδωρος | Λιοπέτρι* |
| 5 | ΄Αγιος Γεώργιος Σολέας | ΄Αγιος Θεράπων | ΄Αγιος Γεώργιος | Αγίοι Βαβατσινιάς | Φρέναρος* |
| 6 | ΄Αγιος Επιφάνιος Ορεινής | ΄Αγιος Θωμάς | ΄Αγιος Δημητριανός | Αλαμινός | |
| 7 | ΄Αγιος Επιφάνιος Σολέας | ΄Αγιος Ιωάννης (Αγρού) | ΄Αγιος Ισίδωρος | Αλεθρικό | |
| 8 | ΄Αγιος Θεόδωρος Σολέας | ΄Αγιος Κωνσταντίνος | ΄Αγιος Ιωάννης | Αναφωτία | |
| 9 | ΄Αγιος Θεόδωρος Τυλληρίας | ΄Αγιος Μάμας | ΄Αγιος Νικόλαος | Απλάντα | |
| 10 | ΄Αγιος Ιωάννης Μαλούντας | ΄Αγιος Παύλος | Ακουρσός | Βαβατσινιά | |
| 11 | Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου | ΄Αγιος Τύχωνας | Αμαργέτη | Βάβλα | |
| 12 | ΄Αγιος Σωζόμενος | Αγρίδια | Αναδιού | Δελίκηπος | |
| 13 | ΄Αγιοι Τριμιθιάς | Αγρός | Αναρίτα | Ζύγι | |
| 14 | ΄Αγιοι Ηλιόφωτοι | Ακαπνού | Ανδρoλύκου | Καλαβασός | |
| 15 | Αγροκηπιά | Ακρούντα | Αξύλου | Καλό Χωριό | |
| 16 | Ακάκι | ΄Αλασσα | Αργάκα | Κάτω Δρυς | |
| 17 | Αλάμπρα | Αλέκτορα | Αρμίνου | Κάτω Λεύκαρα | |
| 18 | Αληθινού | Αμίαντος | Άρμου | Κελλιά | |
| 19 | Ανάγυια | Ανώγυρα | Π.Αρχιμανδρίτα | Κιβισίλι | |
| 20 | Αναλυόντας | Απαισιά | Ασπρογιά | Κίτι | |
| 21 | Ανθούπολη (Συνοικισμός) | Αρακαπάς | Αχέλεια | Κλαυδιά | |
| 22 | Απλίκι | Αρμενοχώρι | Βρέτσια | Κόρνος | |
| 23 | Αρεδιού | ΄Αρσος | Γαλαταριά | Κοφίνου | |
| 24 | Ασκάς | Ασγάτα | Γιαλιά | Κόση | |
| 25 | Αστρομερίτης | Ασώματος* | Γιόλου | Λάγια | |
| 26 | Βυζακιά | Αυδήμου* | Γουδί | Μαζωτός | |
| 27 | Γαλάτα | Αψιού | Δρούσεια | Μαρί | |
| 28 | Γερακιές | Βάσα (Κελλακίου) | Δρύμου | Μαρώνι | |
| 29 | Γούρρι | Βάσα (Κοιλανίου) | Ελεδιώ | Μελίνη | |
| 30 | Δένεια | Βίκλα | ΄Εμπα | Μεννόγοια | |
| 31 | Επισκοπειό | Βουνί | Επισκοπή | Μοσφιλωτή | |
| 32 | Εργάτες | Γεράσα | Ευρέτου | Ξυλοτύμπου* | |
| 33 | Ευρύχου | Γεροβάσα-Τρόζενα | Ζαχαριά | Ξυλοφάγου* | |
| 34 | Κακοπετριά | Διερώνα | Θελέτρα | Οδού | |
| 35 | Καλλιάνα | Δορά | Θρινιά (Δρυνιά) | Ορμήδεια* | |
| 36 | Καλό Χωριό Ορεινής | Δύμες | ΄Ιννια | Ορά | |
| 37 | Καλοπαναγιώτης | Δωρός | Ιστιντζιό (Κιος) | Ορόκλινη | |
| 38 | Καμπί Φαρμακά | Επισκοπή* | Κάθηκας | Περβόλια | |
| 39 | Καμπιά | Επταγώνια | Καλλέπεια | Πέργαμος* | |
| 40 | Κάμπος | Ερήμη* | Κανναβιού | Πετροφάνι | |
| 41 | Καννάβια | Ζωοπηγή | Κάτω Ακουρδάλια | Πύλα* | |
| 42 | Καπέδες | Καλό Χωριό | Καραμούληδες | Πυργά | |
| 43 | Καταλιόντας | Καμινάρια | Κάτω Αρόδες | Σκαρίνου | |
| 44 | Κατύδατα | Καντού | Κέδαρες | Σοφτάδες | |
| 45 | Κάτω Δευτερά | Καπηλειό | Κελοκέδαρα | Τερσεφάνου | |
| 46 | Κάτω Κουτραφάς | Κάτω Κυβίδες | Κιδάσι | Τόχνη | |
| 47 | Κάτω Μονή | Κάτω Μύλος | Κινούσα | Τρούλλοι | |
| 48 | Κάτω Πύργος | Κάτω Πλάτρες | Κισσόνεργα | Χοιροκοιτία | |
| 49 | Κλήρου | Κελλάκι | Κοίλη | Ψεματισμένος | |
| 50 | Κοκκινοτριμιθιά | Κισσούσα | Κοιλίνια | Ψευδάς | |
| 51 | Κοράκου | Κλωνάρι | Κονιά | ||
| 52 | Κοτσιάτης | Κοιλάνι | Κούκλια | ||
| 53 | Λαγουδερά | Κολόσσι* | Κούρδακα | | |
| 54 | Λαζανιά | Κορφή | Κρήτου Μαρόττου | ||
| 55 | Λειβάδια Πιτσιλιάς | Κουκά | Κρήτου Τέρρα | ||
| 56 | Λινού | Κυπερούντα | Λαπηθιού | ||
| 57 | Λυθροδόντας | Λάνια | Λάσα | ||
| 58 | Λύμπια | Λεμύθου | Λειβάδι | ||
| 59 | Μαθιάτης | Λιμνάτι | Λεμόνα | ||
| 60 | Μαλούντα | Λουβαράς | Λέμπα | ||
| 61 | Μάμμαρι | Λόφου | Λετύμπου | ||
| 62 | Μανσούρα | Μαθηκολώνη | Λουκρούνου | ||
| 63 | Μαρκί | Μαλλιά | Λυσός | ||
| 64 | Μένοικο | Μανδριά | Μακούντα | ||
| 65 | Μυλικούρι | Μονάγρι | Μαμούνταλη | ||
| 66 | Μιτσερό | Μοναγρούλλι | Μαμώνια | ||
| 67 | Μοσφίλι | Μονή | Μανδριά | ||
| 68 | Μουτουλλάς | Μονιάτης | Μαραθούντα | ||
| 69 | Νήσου | Μουτταγιάκκα | Μάρωνας | ||
| 70 | Νικητάρι | ΄Ομοδος | Μελάδεια | ||
| 71 | Ξυλιάτος | Παλιόμυλος | Μελάνδρα | ||
| 72 | Οίκος | Παλώδια | Μέσα Χωριό | ||
| 73 | Ορούντα | Πάνω Κυβίδες | Μέσανα | ||
| 74 | Παλαιχώρι Μόρφου | Πάνω Πλάτρες | Μεσόγη | ||
| 75 | Παλαιχώρι Ορεινής | Πάνω Πολεμίδια | Μηλιά | ||
| 76 | Παλιομέτοχο | Παραμάλι* | Μηλιού | ||
| 77 | Πάνω Δευτερά | Παραμύθα | Μούσερε | ||
| 78 | Πάνω Κουτραφάς | Παρεκκλησιά | Νατά | ||
| 79 | Πάνω Πύργος | Πάχνα | Νέο Χωριό | ||
| 80 | Παχύαμμος | Πελένδρι | Νέα Δήμματα | ||
| 81 | Πεδουλάς | Πεντάκωμο | Νικόκλεια | ||
| 82 | Πέρα Ορεινής | Πέρα Πεδί | Π. Παναγιά | ||
| 83 | Πέρα Χωρίο | Πισσούρι | Πάνω Ακουρδάλια | ||
| 84 | Περιστερώνα | Πλατανίσκια | Πάνω Αρόδες | ||
| 85 | Πέτρα | Ποταμιού | Πελαθούσα | ||
| 86 | Πηγαίνια | Ποταμίτισσα | Πενταλιά | ||
| 87 | Πλατανιστάσα | Πραστειό Αυδήμου | Περιστερώνα | ||
| 88 | Πολιτικό | Πραστειό Κελλακίου | Πιταργού | ||
| 89 | Πολύστυπος | Πρόδρομος | Πολέμι | ||
| 90 | Ποταμιά | Πύργος | Πραιτώρι | ||
| 91 | Ποτάμι | Σανίδα | Πραστειό | ||
| 92 | Σαράντι | Σούνι-Ζανατζιά | Πωμός | ||
| 93 | Σια | Σπιτάλι | Σαλαμιού | ||
| 94 | Σινά ΄Ορος | Συκόπετρα | Σαραμά | ||
| 95 | Σπήλια (΄ΑγιοςΑντώνιος) | Συλίκου | Σίμου | ||
| 96 | Σπήλια (Κουρδάλι) | Σωτήρα* | Σκούλλη | ||
| 97 | Τεμπριά | Τραχώνι* | Σουσκιού | ||
| 98 | Τσακκίστρα | Τριμίκλινη | Στατός-΄Αγιος Φώτιος | ||
| 99 | Φαρμακάς | Τρεις Ελιές | Σταυρόκοννου | ||
| 100 | Φλάσου | Τσιερκέζ-Τσιφλίκι* | Στενή | ||
| 101 | Φτερικούδι | Φασούλα | Στρουμπί | ||
| 102 | Φικάρδου | Φοινικάρια | Τάλα | ||
| 103 | Φροδίσια | Φοινί | Τέρρα | ||
| 104 | Ψημολόφου | Χανδριά | Τίμη | ||
| 105 | | Τραχυπέδουλα | |||
| 106 | Τρεμιθούσα | ||||
| 107 | Τριμιθούσα Χρυσοχούς | ||||
| 108 | Τσάδα | ||||
| 109 | Φάλεια | ||||
| 110 | Φάσλι | ||||
| 111 | Φασούλα | ||||
| 112 | Φιλούσα Κελοκεδάρων | ||||
| 113 | Φιλούσα Χρυσοχούς | ||||
| 114 | Φοίνικας | ||||
| 115 | Φοίτη | ||||
| 116 | Χλώρακας | ||||
| 117 | Χολέτρια | ||||
| 118 | Χόλη | ||||
| 119 | Χούλου | ||||
| 120 | Χρυσοχού | ||||
| 121 | | Ψαθί | |||
Director
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
(Κ.Χ.Τ.5.19.50.01)